0
0
0
 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 479'0 477'4 478'0 -0'6
May 488'2 486'2 486'2 -1'6
Jul 492'2 489'4 489'4 -2'4
Sep 459'2 456'4 456'4 -2'6
Dec 456'6 454'6 455'0 -2'0
Mar 467'6 466'2 466'2 -1'6
May 473'2 0'0
Jul 476'0 474'2 474'2 -2'2
Sep 459'0 0'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 1042'6 1033'4 1033'4 -9'2
May 1055'2 1046'0 1046'0 -9'2
Jul 1066'2 1057'2 1057'2 -8'6
Aug 1057'2 1051'4 1051'4 -9'0
Sep 1036'2 1030'4 1030'6 -8'4
Nov 1039'0 1030'6 1031'0 -8'2
Jan 1044'6 1039'0 1039'0 -8'4
Mar 1040'2 1038'4 1038'4 -7'0
May 1043'6 1042'2 1042'2 -7'0
@IC - @ICF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IS - @ISF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 547'0 543'4 543'6 -3'2
May 559'4 555'4 555'4 -3'2
Jul 568'6 565'4 565'6 -2'6
Sep 583'0 578'6 579'0 -3'0
Dec 601'6 599'0 599'0 -2'6
Mar 618'0 0'0
May 626'4 625'2 625'2 -3'2
Jul 621'4 -5'6
Sep 622'6 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
Mar 559'6 551'6 552'2 -5'2
May 569'6 562'0 562'0 -5'4
Jul 579'0 571'4 571'4 -5'0
Sep 594'4 584'0 584'0 -4'6
Dec 605'4 600'6 601'0 -5'0
Mar 624'0 622'0 622'0 -2'4
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Mar 587'2 584'0 584'4 -3'0
May 598'2 595'2 595'2 -2'6
Jul 609'0 606'0 606'0 -3'2
Sep 620'4 618'4 618'4 -2'0
Dec 641'2 635'4 638'4 0'6
Mar 653'4 650'0 653'0 1'2
@IP - @IPF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IH - @IHF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@IW - @IWF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 46.27 45.75 45.86 -0.41
May 46.65 46.15 46.26 -0.41
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 3020 2983 2983 - 37
May 3091 3055 3055 - 36
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Mar 349'4 343'6 345'2 -4'4
May 359'0 -0'2
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
Mar
May
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Great Lakes Navigation Season Ending as Soo Locks Close Jan. 15, 2025
Editorial Staff – 
Posted at Monday, January 13, 2025 8:52AM CST
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN