0
0
0
 
 
Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 486'0 482'6 486'0 3'6
Jul 494'0 490'2 494'0 3'6
Sep 460'4 458'2 460'2 1'6
Dec 468'0 466'0 467'6 1'6
Mar 479'6 478'0 479'6 1'4
May 486'6 485'2 486'4 1'2
Jul 489'6 488'6 489'2 0'6
Sep 470'2 470'2 470'2 0'4
Dec 472'2 470'4 471'4 0'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1043'6 1038'0 1040'4 4'0
Jul 1054'6 1048'6 1050'6 3'0
Aug 1051'2 1046'2 1047'6 3'0
Sep 1033'6 1029'6 1031'0 2'4
Nov 1037'6 1033'0 1035'2 2'6
Jan 1049'4 1046'0 1047'0 2'2
Mar 1051'2 1045'6 1049'0 2'4
May 1056'0 1053'0 1053'4 2'2
Jul 1063'4 1061'2 1061'2 2'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 550'6 545'6 550'6 2'0
Jul 564'4 559'6 564'2 2'0
Sep 578'2 574'2 578'2 1'6
Dec 600'2 596'2 599'6 1'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 560'2 554'6 558'4 1'0
Jul 573'0 567'0 572'4 2'4
Sep 587'4 582'4 587'4 2'4
Dec 610'4 606'0 610'4 2'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 607'0 603'2 606'2 0'0
Jul 621'6 616'4 621'0 1'6
Sep 634'2 631'6 634'2 1'0
Dec 651'2 650'0 651'2 0'6
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 2979 2957 2962 6
Jul 3053 3030 3034 3
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 48.25 47.70 48.20 0.33
Jul 48.73 48.15 48.65 0.31
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 210.000 207.625 209.750 2.750
Jun 204.350 202.225 204.025 2.000
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 286.975 284.925 286.900 2.450
Aug 291.250 289.025 290.975 1.425
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 91.150 89.475 90.425 0.250
Jun 98.850 97.275 97.925 0.075
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Unchanged on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, April 18, 2025 12:41PM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN