0
0
0
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@C6Z)   Futures Price: 4460  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  9,843.75   0'0   196'7  2500   0'1   0'0  6.25  154
 0  8,843.75   0'0   176'7  2700   0'1   0'0  6.25  100
 0  8,343.75   0'0   166'7  2800   0'1   0'0  6.25  110
 0  7,843.75   0'0   156'7  2900   0'1   0'0  6.25  1,282
 0  7,343.75   0'0   146'7  3000   0'1   0'0  6.25  1,929
 0  6,843.75   0'0   136'7  3100   0'1   0'0  6.25  6,531
 0  6,343.75   0'0   126'7  3200   0'1   0'0  6.25  900
 0  5,843.75   0'0   116'7  3300   0'1   0'0  6.25  453
 0  5,343.75   0'0   106'7  3400   0'1   0'0  6.25  1,550
 0  4,843.75   0'0   96'7  3500   0'1   0'0  6.25  1,241
 0  4,343.75   0'0   86'7  3600   0'1   0'0  6.25  3,861
 0  4,093.75   0'0   81'7  3650   0'1   0'0  6.25  558
 11  3,843.75   0'0   76'7  3700   0'1   0'0  6.25  5,515
 7  3,593.75   0'0   71'7  3750   0'1   0'0  6.25  2,431
 21  3,343.75   0'0   66'7  3800   0'1   0'0  6.25  3,953
 9  3,093.75   0'0   61'7  3850   0'1   0'0  6.25  2,799
 150  2,843.75   0'0   56'7  3900   0'1   0'0  6.25  1,911
 652  2,593.75   0'0   51'7  3950   0'1   0'0  6.25  3,307
 901  2,343.75   0'0   46'7  4000   0'1   0'0  6.25  11,866
 509  2,093.75   0'0   41'7  4050   0'1   0'0  6.25  3,808
 349  1,843.75   0'0   36'7  4100   0'1   0'0  6.25  15,705
 41  1,593.75   0'0   31'7  4150   0'1   0'0  6.25  8,633
 3  1,443.75   0'0   28'7  4180   0'1   0'0  6.25  33
 3  1,393.75   0'0   27'7  4190   0'1   0'0  6.25  63
 1,168  1,343.75   0'0   26'7  4200   0'1   0'0  6.25  18,790
 4  1,293.75   0'0   25'7  4210   0'1   0'0  6.25  515
 8  1,243.75   0'0   24'7  4220   0'1   0'0  6.25  235
 9  1,193.75   0'0   23'7  4230   0'1   0'0  6.25  363
 9  1,143.75   0'0   22'7  4240   0'1   0'0  6.25  165
 534  1,093.75   0'0   21'7  4250   0'1   0'0  6.25  9,812
 2  1,043.75   0'0   20'7  4260   0'1   0'0  6.25  172
 14  993.75   0'0   19'7  4270   0'1   0'0  6.25  1,016
 14  943.75   0'0   18'7  4280   0'1   0'0  6.25  1,505
 0  893.75   0'0   17'7  4290   0'1   0'0  6.25  861
 3,238  843.75   0'0   16'7  4300   0'1   0'0  6.25  13,375
 17  800.00   0'0   16'0  4310   0'2   0'0  12.50  267
 24  750.00   0'0   15'0  4320   0'2   0'0  12.50  1,116
 27  700.00   0'0   14'0  4330   0'2   0'0  12.50  936
 10  650.00   0'0   13'0  4340   0'2   0'0  12.50  1,381
 1,875  606.25   0'0   12'1  4350   0'3   0'0  18.75  8,961
 38  556.25   0'0   11'1  4360   0'3   0'0  18.75  1,367
 354  512.50   0'0   10'2  4370   0'4   0'0  25.00  1,658
 85  462.50   0'0   9'2  4380   0'5   0'0  31.25  991
 213  425.00   0'0   8'4  4390   0'7   0'1  43.75  651
 9,287  381.25   0'0   7'5  4400   1'0   0'1  50.00  16,237
 344  343.75   0'0   6'7  4410   1'1   0'0  56.25  909
 746  306.25   0'0   6'1  4420   1'3   0'0  68.75  1,502
 560  268.75   0'0   5'3  4430   1'5   0'0  81.25  1,183
 191  237.50   0'0   4'6  4440   2'0   0'0  100.00  1,446
 7,157  218.75   0'2   4'3  4450   2'3   0'0  118.75  13,468
 185  175.00   0'0   3'4  4460   2'6   0'0  137.50  1,327
 915  150.00   0'0   3'0  4470   3'2   0'0  162.50  1,544
 581  125.00   0'0   2'4  4480   3'6   0'0  187.50  1,157
 2,318  112.50   0'0   2'2  4490   4'4   0'0  225.00  644
 23,837  87.50   -0'1   1'6  4500   5'1   0'0  256.25  17,545
 916  81.25   0'0   1'5  4510   5'7   0'0  293.75  946
 748  68.75   0'0   1'3  4520   6'5   0'0  331.25  775
 480  50.00   -0'1   1'0  4530   7'3   0'0  368.75  184
 1,068  50.00   0'0   1'0  4540   8'2   0'0  412.50  208
 9,167  37.50   0'0   0'6  4550   9'0   0'0  450.00  8,735
 213  31.25   0'0   0'5  4560   9'7   0'0  493.75  49
 832  25.00   0'0   0'4  4570   10'6   0'0  537.50  52
 633  25.00   0'0   0'4  4580   11'6   0'0  587.50  19
 1,165  18.75   0'0   0'3  4590   12'5   0'0  631.25  60
 18,170  18.75   0'0   0'3  4600   13'1   -0'4  656.25  18,123
 1,005  12.50   0'0   0'2  4610   14'4   0'0  725.00  14
 695  12.50   0'0   0'2  4620   15'4   0'0  775.00  92
 463  12.50   0'0   0'2  4630   16'4   0'0  825.00  8
 682  12.50   0'0   0'2  4640   17'4   0'0  875.00  23
 5,915  12.50   0'0   0'2  4650   18'4   0'0  925.00  9,477
 916  6.25   0'0   0'1  4660   19'3   0'0  968.75  17
 1,073  6.25   0'0   0'1  4670   20'3   0'0  1,018.75  25
 886  6.25   0'0   0'1  4680   21'3   0'0  1,068.75  8
 585  6.25   0'0   0'1  4690   22'3   0'0  1,118.75  10
 17,390  6.25   0'0   0'1  4700   22'4   -0'7  1,125.00  16,462
 511  6.25   0'0   0'1  4710   24'3   0'0  1,218.75  3
 572  6.25   0'0   0'1  4720   25'3   0'0  1,268.75  10
 823  6.25   0'0   0'1  4730   26'3   0'0  1,318.75  4
 1,421  6.25   0'0   0'1  4740   27'3   0'0  1,368.75  7
 17,215  6.25   0'0   0'1  4750   29'0   0'5  1,450.00  9,097
 1,057  6.25   0'0   0'1  4760   29'3   0'0  1,468.75  29
 1,253  6.25   0'0   0'1  4770   30'3   0'0  1,518.75  14
 605  6.25   0'0   0'1  4780   31'3   0'0  1,568.75  24
 18,360  6.25   0'0   0'1  4800   33'3   0'0  1,668.75  18,902
 8,697  6.25   0'0   0'1  4850   38'3   0'0  1,918.75  10,451
 39,522  6.25   0'0   0'1  4900   43'3   0'0  2,168.75  19,361
 9,776  6.25   0'0   0'1  4950   48'3   0'0  2,418.75  8,922
 49,213  6.25   0'0   0'1  5000   53'1   -0'2  2,656.25  34,147
 8,439  6.25   0'0   0'1  5050   58'1   -0'2  2,906.25  2,661
 18,719  6.25   0'0   0'1  5100   63'3   0'0  3,168.75  8,123
 4,653  6.25   0'0   0'1  5150   68'3   0'0  3,418.75  2,067
 31,549  6.25   0'0   0'1  5200   73'3   0'0  3,668.75  3,552
 13,394  6.25   0'0   0'1  5250   78'3   0'0  3,918.75  299
 37,142  6.25   0'0   0'1  5300   83'3   0'0  4,168.75  563
 16,169  6.25   0'0   0'1  5350   88'3   0'0  4,418.75  2,470
 15,601  6.25   0'0   0'1  5400   93'3   0'0  4,668.75  757
 4,041  6.25   0'0   0'1  5450   98'3   0'0  4,918.75  48
 40,776  6.25   0'0   0'1  5500   103'3   0'0  5,168.75  42
 4,399  6.25   0'0   0'1  5550   108'3   0'0  5,418.75  2
 20,446  6.25   0'0   0'1  5600   113'3   0'0  5,668.75  15
 6,974  6.25   0'0   0'1  5650   118'3   0'0  5,918.75  6
 16,141  6.25   0'0   0'1  5700   123'3   0'0  6,168.75  11
 5,714  6.25   0'0   0'1  5750   128'3   0'0  6,418.75  0
 12,644  6.25   0'0   0'1  5800   133'3   0'0  6,668.75  3
 2,028  6.25   0'0   0'1  5850   138'3   0'0  6,918.75  0
 4,442  6.25   0'0   0'1  5900   143'3   0'0  7,168.75  0
 4,287  6.25   0'0   0'1  5950   148'3   0'0  7,418.75  0
 31,044  6.25   0'0   0'1  6000   153'3   0'0  7,668.75  0
 2,225  6.25   0'0   0'1  6050   158'3   0'0  7,918.75  0
 6,263  6.25   0'0   0'1  6100   163'3   0'0  8,168.75  0
 306  6.25   0'0   0'1  6150   168'3   0'0  8,418.75  0
 2,709  6.25   0'0   0'1  6200   173'3   0'0  8,668.75  0
 262  6.25   0'0   0'1  6250   178'3   0'0  8,918.75  0
 2,705  6.25   0'0   0'1  6300   183'3   0'0  9,168.75  0
 144  6.25   0'0   0'1  6350   188'3   0'0  9,418.75  0
 8,565  6.25   0'0   0'1  6400   193'3   0'0  9,668.75  0
 144  6.25   0'0   0'1  6450   198'3   0'0  9,918.75  0
 11,851  6.25   0'0   0'1  6500   203'3   0'0  10,168.75  0
 3,626  6.25   0'0   0'1  6550   208'3   0'0  10,418.75  0
 1,457  6.25   0'0   0'1  6600   213'3   0'0  10,668.75  0
 30  6.25   0'0   0'1  6650   218'3   0'0  10,918.75  0
 422  6.25   0'0   0'1  6700   223'3   0'0  11,168.75  0
 92  6.25   0'0   0'1  6750   228'3   0'0  11,418.75  0
 853  6.25   0'0   0'1  6800   233'3   0'0  11,668.75  0
 4,870  6.25   0'0   0'1  6900   243'3   0'0  12,168.75  0
 6,812  6.25   0'0   0'1  7000   253'3   0'0  12,668.75  0
 434  6.25   0'0   0'1  7100   263'3   0'0  13,168.75  0
 385  6.25   0'0   0'1  7200   273'3   0'0  13,668.75  0
 523  6.25   0'0   0'1  7300   283'3   0'0  14,168.75  0
 3,258  6.25   0'0   0'1  7400   293'3   0'0  14,668.75  0
 1,670  6.25   0'0   0'1  7500   303'3   0'0  15,168.75  0
 971  6.25   0'0   0'1  7600   313'3   0'0  15,668.75  0
 1,674  6.25   0'0   0'1  8000   353'3   0'0  17,668.75  0
 4,298  6.25   0'0   0'1  8500   403'3   0'0  20,168.75  0
 2,873  6.25   0'0   0'1  9000   453'2   0'0  22,662.50  0
 388  6.25   0'0   0'1  9200   473'2   0'0  23,662.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  9400   493'2   0'0  24,662.50  0
 390  6.25   0'0   0'1  9500   503'2   0'0  25,162.50  0
 5,436  6.25   0'0   0'1  10000   553'2   0'0  27,662.50  0
 1,142  6.25   0'0   0'1  11000   653'2   0'0  32,662.50  0
 650  6.25   0'0   0'1  12000   753'2   0'0  37,662.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN